Planejar um evento delicioso e na medida certa é fundamental! Para ajudar você a escolher as quantidades ideais dos nossos produtos, preparamos este guia prático. Lembre-se que estas são sugestões e podem variar conforme o perfil dos convidados, duração do evento, horário e se haverá outras opções de alimentos.
(Duração média: 3 a 4 horas - Principal refeição ou petiscos elaborados)
| Produto | Quantidade por Pessoa (Sugestão) | Observações |
|---|---|---|
| Mini Salgados | 10 a 15 unidades | Ofereça variedade (fritos e assados) para agradar a todos. |
| Mini Sanduíches | 3 a 5 unidades | Opções leves e saborosas para complementar os salgados. |
| Doces | 3 a 5 unidades | Considere a inclusão de doces mais elaborados. |
| Bolo | 100g a 150g | Se for o único bolo, conte com 150g. Se houver outros doces, 100g pode ser suficiente. |
| Bebidas (não alcoólicas) | 1 Litro | Água, refrigerantes, sucos. Se houver bebidas alcoólicas, esta quantidade pode ser ajustada. |
| Descartáveis | 1 a 2 pratos, 1 a 2 copos, 1 talher (para bolo), 2 a 3 guardanapos | Considere talheres se os doces ou o bolo exigirem. |
(Duração média: 3 horas - Comida focada nas crianças, mas com opções para adultos)
| Produto | Quantidade por Pessoa (Sugestão) | Observações |
|---|---|---|
| Mini Salgados | 8 a 12 unidades (por criança) 5 a 8 unidades (por adulto) |
Crianças adoram salgadinhos! Inclua opções clássicas e fáceis de comer. |
| Mini Sanduíches | 2 a 3 unidades (por criança) 1 a 2 unidades (por adulto) |
Recheios mais simples e favoritos dos pequenos. |
| Doces | 4 a 6 unidades (por criança) 2 a 3 unidades (por adulto) |
Mescle com docinhos coloridos e temáticos. |
| Bolo | 100g | Geralmente as crianças comem menos bolo por conta dos doces. |
| Bebidas (não alcoólicas) | 700ml a 1 Litro | Sucos, água e refrigerantes variados. |
| Descartáveis | 1 a 2 pratos, 1 a 2 copos, 1 talher (se necessário), 2 a 3 guardanapos | Opte por itens coloridos e divertidos para as crianças. |
(Duração média: 2 a 3 horas - Lanche leve e prático para as crianças e pais)
| Produto | Quantidade por Pessoa (Sugestão) | Observações |
|---|---|---|
| Mini Salgados | 5 a 7 unidades | Opções fáceis de segurar e comer enquanto brincam. |
| Mini Sanduíches | 1 a 2 unidades | Pequenos e práticos, com recheios que agradam crianças. |
| Doces | 2 a 3 unidades | Pequenos doces ou mini cupcakes são ideais. |
| Bolo | Não é o foco principal, talvez 50g para mini bolos/cupcakes. | Geralmente não é o foco. Se houver, em porções muito pequenas. |
| Bebidas (não alcoólicas) | 500ml a 700ml | Água e sucos naturais são as melhores opções. |
| Descartáveis | 1 prato, 1 a 2 copos, 1 a 2 guardanapos | Priorize a praticidade e segurança para as crianças. |
(Duração média: 10 a 30 minutos - Pausa breve, focado em café e acompanhamentos leves)
| Produto | Quantidade por Pessoa (Sugestão) | Observações |
|---|---|---|
| Mini Salgados | 1 a 2 unidades (opcional) | Para quem prefere um item salgado, escolha algo bem prático. |
| Mini Sanduíches | Não recomendado | Geralmente não há tempo para sanduíches mais elaborados. |
| Doces / Itens de Confeitaria | 1 a 2 unidades | Mini bolos secos, biscoitos, mini muffins. Fáceis de comer. |
| Bolo | Não é o foco principal | Pode ser substituído por fatias individuais de bolo simples. |
| Bebidas (não alcoólicas) | 300ml a 400ml | Café, chá e água são essenciais. Sucos podem ser adicionados. |
| Descartáveis | 1 xícara/copo, 1 guardanapo, 1 mexedor | Praticidade máxima para uma pausa curta. |
(Duração média: 1 a 2 horas - Lanche mais substancial, ideal para reuniões e eventos corporativos com mais tempo)
| Produto | Quantidade por Pessoa (Sugestão) | Observações |
|---|---|---|
| Mini Salgados | 3 a 5 unidades | Opções variadas para um lanche saboroso e nutritivo. |
| Mini Sanduíches | 2 a 3 unidades | Pequenos e fáceis de consumir, com diferentes recheios. |
| Doces / Itens de Confeitaria | 2 a 3 unidades | Mini pães de mel, brownies, mini croissants, frutas. |
| Bolo | 50g a 80g | Bolos secos fatiados ou mini bolos individuais. |
| Bebidas (não alcoólicas) | 500ml a 700ml | Café, chá, água, sucos e, se desejar, leite. |
| Descartáveis | 1 prato, 1 xícara/copo, 1 talher (se necessário), 2 guardanapos | Itens que garantam conforto e praticidade. |
(Duração média: 2 a 3 horas - Petiscos leves que acompanham bebidas)
| Produto | Quantidade por Pessoa (Sugestão) | Observações |
|---|---|---|
| Mini Salgados | 8 a 12 unidades | Petiscos variados que harmonizam com bebidas. |
| Mini Sanduíches | 2 a 4 unidades | Opções mais robustas, como mini hambúrgueres ou wraps. |
| Doces | 1 a 2 unidades (opcional) | Geralmente doces são menos procurados em happy hours. |
| Bolo | Não é comum ou necessário. | Foco total nos petiscos e bebidas. |
| Bebidas (não alcoólicas) | 1 a 1,5 Litros | Água, refrigerantes e opções de sucos. Considere que bebidas alcoólicas serão o principal. |
| Descartáveis | 1 a 2 pratos, 1 a 2 copos, 2 a 3 guardanapos | Priorize itens que facilitem o consumo em pé e a socialização. |
Entendemos que cada evento é único! Para um planejamento mais detalhado e um orçamento que se encaixe perfeitamente nas suas necessidades, entre em contato com a equipe da Caixa Gourmet. Estamos prontos para te ajudar a criar um evento inesquecível e delicioso!
Caixa Gourmet: Kits festa, mini salgados, sanduíches e doces gourmet em São Paulo. Celebre com sabor e afeto. Entregamos para seu evento. Peça já!